06/10/2021 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.84440 8.86030 1 EURO (EUR) 10.25830 10.27680 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.02250 12.08510
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.84440 8.86030 1 EURO (EUR) 10.25830 10.27680 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.02250 12.08510
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.87850 8.89450 1 EURO (EUR) 10.29330 10.31180 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.91750 11.97970
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.84330 8.85920 1 EURO (EUR) 10.31350 10.33210 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.92920 11.99140
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.85850 8.87450 1 EURO (EUR) 10.34860 10.36720 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.06860 12.13150
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.83550 8.85140 1 EURO (EUR) 10.33640 10.35500 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.07590 12.13890
© 2021 Copyright - Kıbrıs Hakikat