KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 18.7500 | 18.8900 |
EUR | 20.3000 | 20.4200 |
GBP | 23.1000 | 23.2500 |
AUD | 11.7250 | 13.1100 |
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 18.7500 | 18.8900 |
EUR | 20.3000 | 20.4200 |
GBP | 23.1000 | 23.2500 |
AUD | 11.7250 | 13.1100 |
© 2021 Copyright - Kıbrıs Hakikat