Türkiye’de kadınların spora olan ilgisi ve katılımı son 20 yılda çok büyük bir artış gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, 2002 yılında 66 bin 709 olan kadın lisanslı sporcu sayısı, 2022’nin ocak ayında 2 milyon 54 bin 862’ye yükseldi.
Kadınların ilgisi son 20 yılda 30,8 kat arttı.
En fazla artış ve sporcu satrançta
Kadın lisanslı sporcu sayısı en fazla olan branş satranç oldu.
Satrancın Ocak 2022 itibarıyla 293 bin 434 lisanslı kadın sporcusu bulunuyor. Satrancı 230 bin 694 sporcuyla voleybol ve 209 bin 182 sporcuyla tekvando takip ediyor.
Kadın sporcu sayısı 2002’ye göre en fazla artış gösteren branş da satranç oldu. 2002’de 1975 kadın sporcusu bulunan Türkiye Satranç Federasyonunun da bu rakama 291 bin 459 kişi eklendi.
Son 20 yıldaki değişim
Son 20 yılda kadın lisanslı sporcu sayısında federasyonlara göre değişim sayısı şöyle:
Federasyon | 2002 yılı | 2022 yılı |
Atıcılık ve Avcılık | 338 | 5 bin 243 |
Atletizm | 4 bin 215 | 112 bin 150 |
Badminton | 717 | 55 bin 886 |
Basketbol | 9 bin 388 | 77 bin 590 |
Bedensel Engelliler | 30 | 1315 |
Bilardo | 62 | 3 bin 579 |
Binicilik | 224 | 4 bin 999 |
Bisiklet | 87 | 8 bin 162 |
Bocce, bowling ve dart | – | 34 bin 641 |
Boks | 525 | 21 bin 645 |
Briç | 461 | 2 bin 339 |
Buz sporları (Buz pateni-Buz hokeyi) | 144 | 6 bin 639 |
Cimnastik | 715 | 67 bin 335 |
Curling | – | 671 |
Dağcılık | 935 | 20 bin 797 |
Dans sporları | – | 12 bin 73 |
Eskrim | 211 | 6 bin 690 |
E-spor | – | 2 bin 319 |
Geleneksel Türk okçuluk | – | 3 bin 280 |
Geleneksel spor dalları | 11 | 3 bin 391 |
Gelişmekte olan spor branşları | – | 3 bin 106 |
Golf | 89 | 2 bin 814 |
Görme engelliler | 35 | 1444 |
Güreş | 259 | 10 bin 63 |
Halk oyunları | 116 | 96 bin 600 |
Halter | 78 | 3 bin 507 |
Hava sporları | – | 871 |
Hentbol | 6 bin 31 | 47 bin 614 |
Herkes için spor | 234 | 77 bin 98 |
Hokey | 54 | 6 bin 790 |
İşitme engelliler | 212 | 2 bin 120 |
İzcilik | 97 | 73 bin 443 |
Judo | 2 bin 254 | 43 bin 62 |
Karate | 2 bin 863 | 88 bin 38 |
Kayak | 679 | 11 bin 356 |
Kaykay | – | 240 |
Kızak | – | 499 |
Kick boks | – | 65 bin 86 |
Kürek | 258 | 2 bin 344 |
Masa tenisi | 1374 | 60 bin 602 |
Modern pentatlon | 0 | 2 bin 413 |
Motosiklet | – | 2 bin 154 |
Muaythai | – | 26 bin 227 |
Okçuluk | 351 | 17 bin 206 |
Oryantiring | 300 | 11 bin 805 |
Otomobil sporları | 4 | 779 |
Özel sporcular | 67 | 5 bin 362 |
Kano ve Rafting | 20 | 2 bin 912 |
Ragbi | 191 | 3 bin 899 |
Satranç | 1975 | 293 bin 434 |
Sualtı sporları | 586 | 4 bin 360 |
Sutopu | – | 3 bin 896 |
Tekvando | 11 bin 213 | 209 bin 182 |
Tenis | 955 | 36 bin 34 |
Triatlon | 19 | 2 bin 738 |
Voleybol | 15 bin 170 | 230 bin 694 |
Vücut geliştirme ve fitness | 96 | 17 bin 162 |
Wushu, kung-fu | – | 36 bin 632 |
Yelken | 585 | 7 bin 292 |
Yüzme | 2 bin 481 | 93 bin 240 |
TOPLAM: | 66 bin 709 | 2 milyon 54 bin 862 |
Not: Bocce, bowling, dart, curling, e-spor, geleneksel Türk okçuluğu, dans sporları, gelişmekte olan spor branşları, hava sporları, kaykay, kızak, kick boks, muaythai, motosiklet, sutopu ve wushu, kung-fu federasyonları 2002’den sonra kurulduğu için, o tarihteki lisanslı sporcu sayıları tabloya eklenmemiştir.