16/11/2021 SALI – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.98040 9.99840 1 EURO (EUR) 11.42820 11.44880 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 13.37580 13.44560
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.98040 9.99840 1 EURO (EUR) 11.42820 11.44880 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 13.37580 13.44560
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.91700 9.93490 1 EURO (EUR) 11.37260 11.39300 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) ...
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.84440 8.86030 1 EURO (EUR) 10.25830 10.27680 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.02250 12.08510
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.84690 8.86280 1 EURO (EUR) 10.24840 10.26690 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.91500 11.97710
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.87850 8.89450 1 EURO (EUR) 10.29330 10.31180 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.91750 11.97970
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.84330 8.85920 1 EURO (EUR) 10.31350 10.33210 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 11.92920 11.99140
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.85850 8.87450 1 EURO (EUR) 10.34860 10.36720 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.06860 12.13150
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.83550 8.85140 1 EURO (EUR) 10.33640 10.35500 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 12.07590 12.13890
© 2021 Copyright - Kıbrıs Hakikat